Atoumane Diagne
Equipo: Hiopos Lleida
Dorsal: 12
Posición: Pívot
Altura: 2,15 m
Nombre completo: Atoumane Diagne
Lugar nacimientoNacimiento: Dakar, Senegal
Fecha nacimiento: 31/12/1998 (26 años)
NacionalidadNac.: Senegal
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14:39 | 7,0 | 70,6 | 0,0 | 68,2 | 3,8 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 8,2 |
| 47 | 12:29 | 5,9 | 73,1 | 0,0 | 59,1 | 3,3 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 6,9 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 17-18 | Barcelona Lassa | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 | -3 | 4 | 0 |
| 24-25 | Leyma Coruña | 34 | 445 | 9 | 214 | 17 | 0 | 0 | 0,0% | 82 | 110 | 74,5% | 50 | 86 | 58,1% | 43 | 75 | 118 | 6 | 10 | 34 | 36 | 3 | 37 | 105 | 76 | -49 | 254 | 7 | 27 |
| 25-26 | Hiopos Lleida | 9 | 132 | 5 | 63 | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 24 | 34 | 70,6% | 15 | 22 | 68,2% | 16 | 18 | 34 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | 10 | 30 | 15 | -13 | 74 | 4 | 5 |
| Totales | 47 | 587 | 277 | 0 | 0 | 0% | 106 | 145 | 73,1% | 65 | 110 | 59,1% | 62 | 94 | 156 | 9 | 12 | 42 | 47 | 4 | 47 | 138 | 92 | -74 | 325 | 15 | 32 | |||
| Promedios | 12 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0% | 2,3 | 3,1 | 73,1% | 1,4 | 2,3 | 59,1% | 1,3 | 2,0 | 3,3 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 2,9 | 2,0 | -1,6 | 6,9 | 15 | 32 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 9 | 2 |
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2024-2025 | |
| BAX-HIO | SBB-COR | JOV-COR | |
| 16/11/2025 | 11/05/2025 | 08/02/2025 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 22 |
| 2024-2025 | 2025-2026 | 2025-2026 |
| BAX-COR | BAR-HIO | BAX-HIO |
| 09/03/2025 | 12/10/2025 | 16/11/2025 |